SUMBER: http://sulsel.bps.go.id/comm/comm_3.html
TVRI Sulawesi Selatan memiliki 13 stasiun transmisi sampai tahun 2005.
Number of Transmitter Station of TVRI and Broadcasting power in Sulawesi Selatan, 2005
No | Transmitter Station | Daya (Kw) | Channel/Power | Area of Service | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
1. | MAKASSAR | 5 | 174 - 181 CH.4 | Maros, Pangkep, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Selayar, Bulukumba barat dan Jeneponto | |
2. | GUNUNG LOKA (KAB.BANTAENG) | 0,3 | 209 - 216 CH 9 | ||
3. | TANJUNG BUTUNG (KAB.BARRU) | 0,3 | 188 - 195 CH 6 | Barru, Pallaranro, Makadae | |
4. | GUNUNG MAKKADAE (KAB.SIDRAP) | 1 | 209 - 216 CH 9 | Sidrap, Wajo, Pare-pare, Pinrang, Polmas, dan Majene | |
5. | BARAKA (KAB. ENREKANG) | 0,3 | 181 - 188 CH 5 | Enrekang, Getengan | |
6. | BUNTU TABANG (KAB.TATOR) | 0,3 | 202 - 209 CH 8 | Rante Pao, Makale | |
7. | KANREAPIA (KAB.GOWA) | 0,3 | 195 - 202 CH 6 | Sinjai, Bone | |
8. | SENGKANG ( KAB.WAJO) | 0,3 | 188 - 195CH 7 | Bone Utara, Soppeng, Wajo | |
9. | PALOPO (KOTA PALOPO) | 0,1 | 195 - 202 CH 7 | Palopo dan Sekitarnya | |
10. | SOROAKO (KAB.LUWU UTARA) | 1 | 174 - 181 CH 4 | Soroako | |
11. | BUKIT ASSULI / SOROAKO | 0,05 | 195 - 202 CH 8 | Wawondula, Wassuponda | |
12. | SAMPODO | 10 | 195 - 202 CH 8 | Palopo, Belopa, Siwa | |
13. | RINDING ALLO (KAB. TATOR) | 0,01 | 174 - 181 CH 4 | Rinding Allo |
--
Tribun Timur, Surat Kabar
Terbesar di Makassar
www.tribun-timur.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar